產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣 |
---|
3CTest車載微脈沖發生器TIS700S
TIS 700S能夠獨立完成全兼容的汽車電子微脈沖測試。儀器采用模塊結構設計,包含9個波形模塊分別是JASO-D001脈沖A2、B2、D2; NISSAN 28400 NDS03脈沖B2; NISSAN 28400 NDS07脈沖C8、C50、C300;SAEJ1455|互感脈沖、自感脈沖。9個模塊可任意選配,其他特殊波形模塊可以定制。
TIS 700S通過觸摸屏菜單和功能鍵,用戶可以快速、準確地編輯測試等級完成相關測試。
3CTest車載微脈沖發生器TIS700S特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
>儀器采用插拔式結構包含9個模塊,其他波形模塊可以定制
> CN25和CAN內部總線可將DUT電源電壓信號傳輸至電源,并可與其他公司設備實現通訊;
> 以太網、RJ45接口,用于PC遠程控制、打印測試報告。
命名規則:
測試連接示意圖:
技術參數 | |
NISSAN 28400 NDS03 B2 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時間 | 3-99S |
極性 | 正、負 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C8 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時間 | 3-99S |
極性 | 正、負 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C50 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時間 | 3-99S |
極性 | 正、負 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C300 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時間 | 3-99S |
極性 | 正、負 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
SAEJ1455|自感脈沖 | |
脈沖幅度Vp | 200-600V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
時間常數 | 1000us |
間隔時間 | 1-99S |
極性 | 正、負 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
SAEJ1455|互感脈沖 | |
脈沖幅度Vp | 200-600V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
時間常數 | 15us |
間隔時間 | 1-99S |
極性 | 正、負 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 A2 | |
脈沖幅度Vp | 100-300V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時間 | 3-99S |
極性 | 正 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 B2 | |
脈沖幅度Vp | 200-400 V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時間 | 3-99S |
極性 | 正、負 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 D2 | |
脈沖幅度Vp | 100-300 V |
上升時間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時間 | 3-99S |
極性 | 正 |
脈沖群個數 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
通用參數 | |
供電電壓 | AC 110/220V,土10%,45-65Hz |
環境溫度 | 15-35℃ |
相對溫度 | 35%-85%RH(無凝露) |
外形尺寸 | 450 x600 x177mm(2個4U機柜) |
重量 | 約20kg |
產品咨詢
微信掃一掃